次世代細胞激素多元檢測產品特色:
- 數位條碼磁珠
- 預混或客製化檢測套組
- 可選擇分盤 - 32 或 96 孔檢測套組
- 直接成像,就和 ELISA 一樣
- 不必再跟雷射、流體細胞、液體試劑或實驗廢棄物打交道
- 最高可享同類商品六折價
細胞激素和趨化素為一類多樣化的可溶性蛋白質、胜肽或醣蛋白,扮演化學調節或訊息傳遞分子,幫助細胞傳遞訊息。 多元檢測套組一開始可做為篩選工具,用來識別與研究相關的生物指標,之後根據選出的指標組成客製化套組,以利後續研究。
Human Cytokine Pre-mixed Multiplex Kits:
# | 預混檢測套組 |
1 | Human Th1/Th2 10-plex Panel(IFN?, IL-1beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, TNFa) |
2 | Human Th1/Th2/Th17 7-Plex Panel(IFN?, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, TNFa) |
3 | Human Th1/Th2/Th17 14-Plex Panel(IFN?, IL-1beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-17A, IL-17F, IL-22, TNFa, TNFß) |
4 | Human Th1/Th2/Th17 17-Plex Panel(GM-CSF, IFN?, IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-17A, IL-22, IL-33, TNFa, TNFß, TSLP) |
5 | Human Inflammation 7-Plex Panel(IL-1ß, IL-1RA, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, TNFa) |
6 | Human Inflammation 11-Plex Panel(IFN?, IL-1a, IL-1ß, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-27, IP-10, MCP-1, TNFa) |
7 | Human Inflammation 18-Plex Panel(IFN?, IL-1a, IL-1ß, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-27, IL-31, IL-33, IP-10, MCP-1, MIP-1a, MIP-1ß, and TNFa) |
8 | Human Chemokine 6-Plex Panel(Eotaxin, IL-8, RANTES, MCP-1, MCP-3, IP-10) |
9 | Human CD8+ T Cell Related Cytokines, 16-plex Panel(GM-CSF, Granzyme B, IFN?, IL-2, IL-4. IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, IL-15, MIP-1a, MIP-1ß, RANTES, sCD137, sFasL, TNFa) |
10 | Human IGF I and IGF II 2-Plex Panel(IGF I and IGF II) |
Human Cytokine Custom Multiplex Kits
瑞磁生技 提供客製化的人類多元檢測套組,使用者可 自行挑選檢測標的物,組成專屬的套組,固定套組內的標的物亦皆可隨意組合,讓實驗設計更為靈活。
每組細胞激素多元檢測套組的價格,取決於套組內 plex 的數目。
* 不同類別的細胞激素標的物可隨意組合,但請留意產生交叉反應的可能。 各細胞激素標的物在不同類別間的專一性並未檢確。
# | 客製化檢測套組 |
1 | Human Group 1 (17-plex)(Eotaxin/CCL11,IFN gamma, IL-1beta, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8/CXCL8, IL-10/CSIF, IL-12p70, IL-17A/CTLA-8, IL-22/IL-TIF, IP-10/CXCL10, MCP-1/JE/CCL2, MCP-3/MARC/CCL7, RANTES/CCL5, TNF alpha) |
2 | Human Group 2 (20-plex)(G-CSF/CSF-3, GM-CSF/CSF-2, IFN-alpha 2, IL-1alpha/IL-1F1, IL-3, IL-5, IL-7, IL-11, IL-12/IL-23p40, IL-13, IL-17F, IL-20/IL-10D, IL-21, IL-28A/IFN-lambda 2, IL-29/IFN-lambda 1, IL-33, M-CSF, MPO, TSLP, VEGF-A) |
3 | Human Group 3 (20-plex)(Fractalkine/CX3CL1, IL-9, IL-15, IL-16/LCF, IL-17C, IL-23, IL-24, IL-25/IL-17E, IL-27, IL-31, IL-34, I-TAC/CXCL11, LIF, MIP-1alpha/CCL3, MIP-1 beta/CCL4, SM/Oncostatin M, SCF/MGF/KITLG, TIM-1/KIM-1/HAVCR, TNF-beta/TNFSF1/LTA, VEGF-D) |
4 | Human Group 4 (19-plex)(ANGPT-1/Angiopoietin-1, BDNF, beta-NGF/NGFB, EGF, EPO/Erythropoietin, FGF basic/FGF-2/HBGH-2/Prostatropin, GASP-1/WFIKKNRP, HGF/Hepatopoietin A, IFN beta, Insulin, Leptin/LEP, MIF, OPG/Osteoprotegerin/TNFRSF11B, OPN/Osteopontin, PDGF-AB, Resistin/ADSF, Survivin/BIRC5, TGFalpha/TGF-type I/ETGF, TPO/Thrombopoietin) |
5 | Human Group 5 (19-plex)(CD14/sCD14, CD105/Endoglin, CD106/sVCAM-1/sCD106, CD120a/sTNFRI/TNFRSF1A, CD137/s4-1BB/TNFRSF9, CD153/CD30 Ligand/sCD30L/TNFSF8, CD154/CD40L/sCD40L, CD178/sFas Ligand/TNFSF6/sCD95L, CD25/IL-2RA/sCD25, CD254/sRANKL/TNFSF11/TRANCE, CD256/APRIL/TNFSF13, CD257/BlyS/BAFF/TNFSF13B, CD258/sLIGHT/TNFSF14, CD263/sTRAIL-R3/DcR1/TRID/TNFRSF10c, CD309/sVEGFR2/KDR/Flk-1, CD31/sPECAM-1, CD324/sE-Cadherin/CDH1, CD54/sICAM-1, CD62E/sE-selectin/ELAM1) |
6 | Human Group 6 (20-plex)(6Ckine/CCL21, BCA-1/CXCL13, BRAK/CXCL14, CCL28, CTACK/CCL27, CXCL16, ENA-78/CXCL5, Eotaxin-2/CCL24/MPIF-2, CD121b/IL-1RII/sCD121b, CD126/IL-6Ra/IL-6R alpha/sCD126, CD130/Gp130/sCD130, CD30/TNFRSF8/sCD30, CD120b/TNFRII/TNFRSF1B/sCD120b, MCP-4/CCL13/SCYA13, IGFBP-1, IGFBP-7, MDC/CCL22/SCYA22, MIP-1d/CCL15/SCYA15, MIP-3a/CCL20, MIP-3ß/CCL19/SCYA19) |
7 | Human Group 6 (20-plex)(6Ckine/CCL21, BCA-1/CXCL13, BRAK/CXCL14, CCL28, CTACK/CCL27, CXCL16, ENA-78/CXCL5, Eotaxin-2/CCL24/MPIF-2, CD121b/IL-1RII/sCD121b, CD126/IL-6Ra/IL-6R alpha/sCD126, CD130/Gp130/sCD130, CD30/TNFRSF8/sCD30, CD120b/TNFRII/TNFRSF1B/sCD120b, MCP-4/CCL13/SCYA13, IGFBP-1, IGFBP-7, MDC/CCL22/SCYA22, MIP-1d/CCL15/SCYA15, MIP-3a/CCL20, MIP-3ß/CCL19/SCYA19)) |
8 | Human Group 8 (18-plex)(BMP-2, BMP-4, Cystatin C, FGF-1/FGF-acidic, FGF-19, Flt-3 Ligand/Flt-3L/Flk-2L, GDF-15/MIC-1/PTGFB/PLAB/PDF/NAG-1, Granzyme B, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, Lipocalin-2/NGAL, PAPP-A, RAGE/AGER/sRAGE, SLPI/ALP/BLPI/CUSI/HUSI-1/MPI, ST2/IL-1R4/IL-1RL1/IL-33R, TIMP-1, TIMP-2) |
檢測性能:
應用 瑞磁生技 條碼磁珠多元檢測技術
每批次間產品的標準濃度可能有所不同;每批產品濃度的標示將依據同批庫存產品標示標註。
專一性: 套組內的標的物均以 10,000 pg/mL 的濃度,獨立與 Cytokine 7-plex antibody bead kit 行反應檢測,並交叉反應均可忽略。
* 細胞激素/趨化素多元檢測套組產品目前僅供研究使用。 尚未可用於診斷過程。
Instrument Requirement:
BioCode® 2500 小型掃描器:
瑞磁生技 細胞激素套組需要搭配使用。
內容包含
- Pre-mixed Capture Antibody conjugated on Barcoded Magnetic Beads (BMB)
- Pre-mixed Biotin Detection Antibody Conjugates
- Detection Antibody Diluent
- Standard Mix, lyophilized recombinant proteins
- Standard Diluent
- Streptavidin R-phycoerythrin (SAPE)
- Assay Buffer
(試劑含量足夠供應一個96孔微量盤)
人類細胞激素套組單一試劑
個別的試劑可以單一選購。 來電洽詢 瑞磁生技 客戶服務關於售價以及交期。
試劑內容
- Detection Antibody Diluent, 2X
- Human Standard and Control Mix
- Human Standard Diluent, 1X
- Cell Culture Standard Diluent, 1X
- Streptavidin R-phycoerythrin (SAPE), 1X
- Assay Buffer, 1X
- Wash Buffer, 10X
- Detection Buffer, 1X